DIE LINKE. Offene Kreistagsliste Würzburg
Am 15. März (oder zuvor schon per Briefwahl) gilt im Landkreis Würzburg: Liste 8 ankreuzen!
Unsere Landratskandidatin ist Simone Barrientos.
Weiter unten seht ihr die Steckbriefe einiger Kandidatinnen und Kandidaten.
Listenplatz | Name | Alter | Wohnort | Beruf oder Stand |
---|---|---|---|---|
01 | Evelyne Sachs | 61 | Rimpar | kaufmännische Angestellte |
02 | Thomas Palmai | 30 | Eisingen | Assistent der Geschäftsleitung |
03 | Jana Leicht | 19 | Zell | Studentin |
04 | Niko Kulisch | 18 | Gaukönigshofen | Kinderpfleger |
05 | Simone Barrientos Krauss | 56 | Ochsenfurt | Mitglied des Bundestags |
06 | Gregor Seewald | 20 | Waldbüttelbrunn | Student |
07 | Nicole von Deessen | 53 | Waldbrunn | Industriekauffrau |
08 | Stefan Dietz | 58 | Höchberg | Krankenpfleger |
09 | Stephanie Noll | 45 | Güntersleben | Küchenhilfe |
10 | Torben Ackermann | 41 | Rimpar | Gewerkschaftssekretär |
11 | Sonja Krinninger | 37 | Holzkirchen | Arzthelferin |
12 | Fabian Uhrmann | 21 | Zell | Auszubildender |
13 | Martin Timm (Leander Sukov) | 62 | Ochsenfurt | Schriftsteller |
14 | Boris Zimmermann, Prof. Dr. rer. pol. | 44 | Kürnach | Beamter |
15 | Werner Nawarotzky | 74 | Remlingen | Rentner |
16 | Hanspeter Wittig | 63 | Veitshöchheim | Gemeindearbeiter |
17 | Peter Baumann | 72 | Kist | Gewerkschaftssekretär i.R. |
18 | Joachim Engert | 57 | Veitshöchheim | Berufskraftfahrer |
19 | Joel Lacour | 26 | Rimpar | Software-Entwickler |
20 | Peter Leim | 64 | Estenfeld | Rentner |
21 | Felix Rambow | 30 | Höchberg | Erzieher |
22 | Klaus-Peter Fichtner, Dr. rer. nat. | 59 | Waldbrunn | Physiker |
23 | Daniel Schellenberger | 44 | Holzkirchen | selbstständiger Programmierer |
24 | Matthias Wölfel | 43 | Ochsenfurt | Laborant |
Niko Kulisch
18 Jahre, Gaukönigshofen, Kinderpfleger
Die gesamte Infrastruktur des Landkreises ist nicht zugunsten der Bewohner, es fehlt deutlich an Arztpraxen, Einkaufsmöglichkeiten und vorallem einem flächendeckenden und kostenfreien öffentlichen Personennahverkehr. Nicht nur für das Klima muss die Infrastruktur angepasst werden, sondern auch für den Menschen!
Stephanie Noll
45 Jahre, Güntersleben, Küchenhilfe
Mein Name ist Stephanie Noll, ich bin 45 Jahre alt und verheiratet. Seit 2008 wohne ich in dem schönen und lebendigen Weindorf Güntersleben. Als zweifache Mutter liegt mir die Zukunft unserer Erde sehr am Herzen. Ich werde mich für Sie einsetzen, den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern und auszuweiten. Auch die Inklusion ist für mich ein sehr wichtiges Thema und muss zu einer Normalität geführt werden. Dazu werde ich gerne beitragen. Ich freue mich, wenn ich für Sie meine ersten Fußstapfen in die Kommunalpolitik setzen darf. Danke für Ihre Stimme!